品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49180 | 49220 | 吨 | 49200 | ↓-40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-12-17 |
A00 铝 | 13510 | 13550 | 吨 | 13530 | ↓-20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-12-17 |
0# 锌 | 21750 | 22750 | 吨 | 22250 | ↑250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 锌 | 21700 | 21750 | 吨 | 21725 | ↑250 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 镍板 | 90600 | 96700 | 吨 | 93650 | ↑1250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 锡 | 144500 | 145500 | 吨 | 145000 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-12-17 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50220 | 50520 | 吨 | 50370 | ↓-30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-12-17 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52400 | 56400 | 吨 | 54400 | ↓-50 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 吨 | 360000 | ↑5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-12-17 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-12-17 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-12-17 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 电解锰 | 14800 | 14900 | 吨 | 14850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-17 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-12-17 |
金属铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-12-17 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14610 | 15010 | 吨 | 14810 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-12-17 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14410 | 14610 | 吨 | 14510 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-12-17 |
R401A专用紫铜管 | 54200 | 54200 | 吨 | 54200 | ↓-50 | 山东中佳 | 上海 | 2018-12-17 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 吨 | 23700 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-17 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-17 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-17 |
1# 白银 | 3530 | 3550 | 千克 | 3540 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-12-17 |
磷铜合金 | 51650 | 52150 | 吨 | 51900 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-12-17 |
钯 | 313 | 317 | 克 | 315 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-12-17 |
铝合金ADC12 | 14710 | 14910 | 吨 | 14810 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2018-12-17 |
铜升贴水情况: 平水铜升40元/吨 - 升水铜升80/吨 ↓ -30