品种名称 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47460 | 47480 | 吨 | 47470 | ↓-560 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 01-03 |
A00 铝 | 13260 | 13300 | 吨 | 13280 | ↓-20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 01-03 |
1# 铅 | 18300 | 18600 | 吨 | 18450 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 01-03 |
0# 锌 | 21450 | 22450 | 吨 | 21950 | ↓-320 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 01-03 |
1# 锌 | 21400 | 21450 | 吨 | 21425 | ↓-320 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 01-03 |
1# 镍板 | 88600 | 89400 | 吨 | 89000 | ↑250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 01-03 |
1# 锡 | 142000 | 145000 | 吨 | 143500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 01-03 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48480 | 48780 | 吨 | 48630 | ↓-580 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 01-03 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50670 | 54670 | 吨 | 52670 | ↓-560 | 浙江佳磁 | 上海 | 01-03 |
1# 钴 | 340000 | 360000 | 吨 | 350000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 01-03 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 01-03 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 01-03 |
金属硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 01-03 |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 吨 | 15700 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 01-03 |
1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 吨 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 01-03 |
1# 电解锰 | 14100 | 14200 | 吨 | 14150 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 01-03 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 01-03 |
金属铬 | 73000 | 74000 | 吨 | 73500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 01-03 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14140 | 14540 | 吨 | 14340 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 01-03 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13940 | 14140 | 吨 | 14040 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 01-03 |
R401A专用紫铜管 | 52470 | 52470 | 吨 | 52470 | ↓-560 | 山东中佳 | 上海 | 01-03 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23750 | 23750 | 吨 | 23750 | 0 | 上百牌 | 上海 | 01-03 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 01-03 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 01-03 |
1# 白银 | 3685 | 3705 | 千克 | 3695 | ↑66 | 国产 | 上海 | 01-03 |
磷铜合金 | 49820 | 50320 | 吨 | 50070 | ↓-580 | 山东 江苏 | 上海 | 01-03 |
钯 | 316 | 320 | 克 | 318 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 01-03 |
铝合金ADC12 | 14240 | 14440 | 吨 | 14340 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 01-03 |
铜升贴水情况: 平水铜升140元/吨 - 升水铜升160/吨 ↑ 20