2019年1月16日长江有色现货金属行情快报(上午)

铝云汇 2019-01-16 10:38
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1#铜 47,270 47,290 47,280 170 01-16
A00铝 13,240 13,280 13,260 50 01-16
0#锌 21,560 22,560 22,060 -40 01-16
1#锌 21,510 21,560 21,535 -40 01-16
1#铅 17,750 17,950 17,850 0 01-16
1#锡 146,500 148,500 147,500 500 01-16
1#镍 93,300 94,100 93,700 1,100 01-16
1#白银 3,710 3,730 3,720 0 01-16
1#钴 340,000 360,000 350,000 0 01-16
1#锑 50,500 51,500 51,000 0 01-16
2#锑 50,000 51,000 50,500 0 01-16
1#镁 18,200 18,300 18,250 100 01-16
1#电解锰 14,200 14,300 14,250 200 01-16
1#铬 73,500 74,500 74,000 0 01-16
金属硅553#-331# 11,800 14,800 13,300 0 01-16
氯化镍 28,500 31,000 29,750 0 01-16
硫酸镍 24,000 26,000 25,000 0 01-16
磷铜合金 49,650 50,150 49,900 150 01-16
无氧铜丝(硬) 48,290 48,590 48,440 170 01-16
漆包线 50,480 54,480 52,480 170 01-16
R401A专用紫铜管 52,280 52,280 52,280 170 01-16
铸造铝合金锭(A356.2) 14,120 14,520 14,320 50 01-16
铸造铝合金锭(ZL102) 13,920 14,120 14,020 50 01-16
铝合金ADC12 14,220 14,420 14,320 50 01-16
压铸锌合金锭 23,450 23,450 23,450 -50 01-16
MB超细镍粉 180 960 570 0 01-16
铜升贴水 b120 b140 130 -10 01-16
铝升贴水 c50 c10 -30 -45 01-16
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
微信扫码

相关搜索

相关推荐

微信公众号
商务客服
展会合作