2019年1月17日长江有色现货金属行情快报(上午)

铝云汇 2019-01-17 10:40
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1#铜 47,460 47,500 47,480 200 01-17
A00铝 13,290 13,330 13,310 50 01-17
0#锌 21,520 22,520 22,020 -40 01-17
1#锌 21,470 21,520 21,495 -40 01-17
1#铅 17,750 17,950 17,850 0 01-17
1#锡 146,000 148,000 147,000 -500 01-17
1#镍 93,100 94,100 93,600 -100 01-17
1#白银 3,705 3,725 3,715 -5 01-17
1#钴 340,000 360,000 350,000 0 01-17
1#锑 50,000 51,000 50,500 -500 01-17
2#锑 49,000 50,000 49,500 -1,000 01-17
1#镁 18,200 18,300 18,250 0 01-17
1#电解锰 14,200 14,300 14,250 0 01-17
1#铬 73,500 74,500 74,000 0 01-17
金属硅553#-331# 11,800 14,800 13,300 0 01-17
金属硅3303#-2202# 15,300 16,100 15,700 0 01-17
氯化镍 28,500 31,000 29,750 0 01-17
硫酸镍 24,000 26,000 25,000 0 01-17
磷铜合金 49,850 50,350 50,100 200 01-17
无氧铜丝(硬) 48,500 48,800 48,650 210 01-17
漆包线 50,700 54,700 52,700 220 01-17
R401A专用紫铜管 52,500 52,500 52,500 220 01-17
铸造铝合金锭(A356.2) 14,170 14,570 14,370 50 01-17
铸造铝合金锭(ZL102) 13,970 14,170 14,070 50 01-17
压铸锌合金锭 23,400 23,400 23,400 -50 01-17
MB超细镍粉 180 960 570 0 01-17
铜升贴水 b110 b150 130 0 01-17
铝升贴水 c60 c20 -40 -10 01-17
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
微信扫码

相关搜索

相关推荐

微信公众号
商务客服
展会合作