品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53940 | 53960 | 吨 | 53950 | ↑30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-22 |
A00 铝 | 14260 | 14300 | 吨 | 14280 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 铅 | 19000 | 19200 | 吨 | 19100 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-22 |
0# 锌 | 25560 | 26360 | 吨 | 25960 | ↓-10 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 锌 | 25510 | 25560 | 吨 | 25535 | ↓-10 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 镍板 | 95150 | 95350 | 吨 | 95250 | ↓-150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 锡 | 138500 | 139500 | 吨 | 139000 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-22 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54960 | 55260 | 吨 | 55110 | ↑30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-12-22 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57150 | 61150 | 吨 | 59150 | ↑30 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 钴 | 550000 | 570000 | 吨 | 560000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 | 2017-12-22 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 | 2017-12-22 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 吨 | 15000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-12-22 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 电解锰 | 11200 | 11300 | 吨 | 11250 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-12-22 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-12-22 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-12-22 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15080 | 15480 | 吨 | 15280 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-12-22 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14880 | 15080 | 吨 | 14980 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-12-22 |
R401A专用紫铜管 | 58950 | 58950 | 吨 | 58950 | ↑30 | 山东中佳 | 上海 | 2017-12-22 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26450 | 26450 | 吨 | 26450 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2017-12-22 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-12-22 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 吨 | 31250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 白银 | 3680 | 3700 | 千克 | 3690 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2017-12-22 |
磷铜合金 | 56550 | 57050 | 吨 | 56800 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-12-22 |
钯 | 255 | 257 | 克 | 256 | 0 | 国产 | 上海 | 2017-12-22 |
铝合金ADC12 | 15480 | 15680 | 吨 | 15580 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2017-12-22 |
铜升贴水情况: 平水铜贴210元/吨 - 升水铜贴190/吨 ↓ -30