品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54850 | 55440 | 吨 | 55145 | ↑590 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-28 |
A00 铝 | 14370 | 14570 | 吨 | 14470 | ↑200 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-28 |
1# 铅 | 19100 | 19400 | 吨 | 19250 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-28 |
0# 锌 | 25460 | 26440 | 吨 | 25950 | ↑165 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-28 |
1# 锌 | 25410 | 25640 | 吨 | 25525 | ↑165 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-28 |
1# 镍板 | 94100 | 96600 | 吨 | 95350 | ↑1700 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2017-12-28 |
1# 锡 | 139500 | 141500 | 吨 | 140500 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-28 |
铜升贴水情况: 平水铜贴250元/吨 - 升水铜贴200/吨 ↑ 70