品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54940 | 55320 | 吨 | 55130 | ↓-15 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-29 |
A00 铝 | 14630 | 14740 | 吨 | 14685 | ↑215 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-29 |
1# 铅 | 19100 | 19350 | 吨 | 19225 | ↓-25 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-29 |
0# 锌 | 25630 | 26450 | 吨 | 26040 | ↑90 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-29 |
1# 锌 | 25580 | 25650 | 吨 | 25615 | ↑90 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-29 |
1# 镍板 | 95300 | 96500 | 吨 | 95900 | ↑550 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2017-12-29 |
1# 锡 | 140500 | 143000 | 吨 | 141750 | ↑1250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-29 |
铜升贴水情况: 平水铜贴230元/吨 - 升水铜贴180/吨 ↑ 20