品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54470 | 54490 | 吨 | 54480 | ↑120 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-09 |
A00 铝 | 14690 | 14730 | 吨 | 14710 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 铅 | 19400 | 19600 | 吨 | 19500 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-09 |
0# 锌 | 26300 | 27100 | 吨 | 26700 | ↑280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 锌 | 26250 | 26300 | 吨 | 26275 | ↑280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 镍板 | 98200 | 98700 | 吨 | 98450 | ↑1050 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 吨 | 143500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55490 | 55790 | 吨 | 55640 | ↑120 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-01-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57680 | 61680 | 吨 | 59680 | ↑120 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 钴 | 550000 | 570000 | 吨 | 560000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-09 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-09 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 吨 | 15000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-01-09 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 电解锰 | 12600 | 12700 | 吨 | 12650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-01-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-01-09 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-01-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15820 | 16220 | 吨 | 16020 | ↑300 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15620 | 15820 | 吨 | 15720 | ↑300 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-09 |
R401A专用紫铜管 | 59480 | 59480 | 吨 | 59480 | ↑120 | 山东中佳 | 上海 | 2018-01-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27200 | 27200 | 吨 | 27200 | ↑300 | 上百牌 | 上海 | 2018-01-09 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-01-09 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 吨 | 31250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-01-09 |
1# 白银 | 3790 | 3810 | 千克 | 3800 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2018-01-09 |
磷铜合金 | 56900 | 57400 | 吨 | 57150 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-01-09 |
钯 | 269 | 271 | 克 | 270 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-01-09 |
铝合金ADC12 | 15910 | 16110 | 吨 | 16010 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2018-01-09 |
铜升贴水情况: 平水铜升80元/吨 - 升水铜升100/吨 ↑ 20