品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 49340 | 49440 | 吨 | 49390 | -170 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 4-16 |
A00铝 | 13800 | 13840 | 吨 | 13820 | -10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-16 |
0#锌 | 22430 | 23430 | 吨 | 22930 | -320 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 4-16 |
1#锌 | 22380 | 22430 | 吨 | 22405 | -320 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 4-16 |
1#铅 | 16450 | 16650 | 吨 | 16550 | 100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 4-16 |
1#锡 | 147000 | 148500 | 吨 | 147750 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 4-16 |
1#镍 | 102000 | 103100 | 吨 | 102550 | -150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 4-16 |
1#白银 | 3510 | 3530 | 吨 | 3520 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 4-16 |
钯金 | 332 | 337 | 吨 | 334.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 4-16 |
1#钴 | 278000 | 288000 | 吨 | 283000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 4-16 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 4-16 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 4-16 |
1#镁 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
1#铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 4-16 |
金属硅553#-331# | 11700 | 14700 | 吨 | 13200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 4-16 |
金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 千克 | 15400 | 0 | 江阴 | 上海 | 4-16 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 4-16 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 4-16 |
磷铜合金 | 51800 | 52300 | 吨 | 52050 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 4-16 |
无氧铜丝(硬) | 50440 | 50740 | 吨 | 50590 | -180 | 山东中佳 | 上海 | 4-16 |
漆包线 | 52590 | 56590 | 吨 | 54590 | -170 | 上百牌 | 上海 | 4-16 |
R401A专用紫铜管 | 54390 | 54390 | 吨 | 54390 | -170 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 4-16 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14680 | 15080 | 吨 | 14880 | -10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 4-16 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14480 | 14680 | 千克 | 14580 | -10 | 国产 | 上海 | 4-16 |
铝合金ADC12 | 14780 | 14980 | 吨 | 14880 | -10 | 山东 江苏 | 上海 | 4-16 |
压铸锌合金锭 | 24350 | 24350 | 克 | 24350 | -350 | 国产 | 上海 | 4-16 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 4-16 |
铜升贴水 | b10 | b110 | 吨 | 60 | 20 | 国产 | 上海 | 4-16 |
铝升贴水 | c40 | b0 | 吨 | -20 | -30 | 国产 | 上海 | 4-16 |
注:数据仅供参考! |