品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 49450 | 49490 | 吨 | 49470 | -140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 4-19 |
A00铝 | 14040 | 14080 | 吨 | 14060 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-19 |
0#锌 | 21880 | 22880 | 吨 | 22380 | -40 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 4-19 |
1#锌 | 21830 | 21880 | 吨 | 21855 | -40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 4-19 |
1#铅 | 16500 | 16700 | 吨 | 16600 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 4-19 |
1#锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 4-19 |
1#镍 | 100300 | 101800 | 吨 | 101050 | -650 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 4-19 |
1#白银 | 3520 | 3540 | 吨 | 3530 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 4-19 |
钯金 | 346 | 351 | 吨 | 348.5 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 4-19 |
1#钴 | 272000 | 282000 | 吨 | 277000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 4-19 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 4-19 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 4-19 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 4-19 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 4-19 |
1#铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 4-19 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14600 | 吨 | 13100 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 4-19 |
金属硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 千克 | 15300 | 0 | 江阴 | 上海 | 4-19 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 4-19 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 4-19 |
磷铜合金 | 51850 | 52350 | 吨 | 52100 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 4-19 |
无氧铜丝(硬) | 50490 | 50790 | 吨 | 50640 | -160 | 山东中佳 | 上海 | 4-19 |
漆包线 | 52670 | 56670 | 吨 | 54670 | -140 | 上百牌 | 上海 | 4-19 |
R401A专用紫铜管 | 54470 | 54470 | 吨 | 54470 | -140 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 4-19 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14920 | 15320 | 吨 | 15120 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 4-19 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14720 | 14920 | 千克 | 14820 | 40 | 国产 | 上海 | 4-19 |
铝合金ADC12 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | 40 | 山东 江苏 | 上海 | 4-19 |
压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 克 | 23800 | -50 | 国产 | 上海 | 4-19 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 4-19 |
铜升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | -10 | 国产 | 上海 | 4-19 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 吨 | 10 | 10 | 国产 | 上海 | 4-19 |
注:数据仅供参考! |