品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54640 | 54660 | 吨 | 54650 | ↑170 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-10 |
A00 铝 | 14710 | 14750 | 吨 | 14730 | ↑20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 铅 | 19300 | 19500 | 吨 | 19400 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-10 |
0# 锌 | 26200 | 27000 | 吨 | 26600 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 锌 | 26150 | 26200 | 吨 | 26175 | ↓-100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 镍板 | 99500 | 99900 | 吨 | 99700 | ↑1250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 锡 | 143500 | 145000 | 吨 | 144250 | ↑750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55660 | 55960 | 吨 | 55810 | ↑170 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-01-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57850 | 61850 | 吨 | 59850 | ↑170 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 钴 | 550000 | 570000 | 吨 | 560000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-10 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-10 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 吨 | 15000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-01-10 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 电解锰 | 12600 | 12700 | 吨 | 12650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-01-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-01-10 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-01-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15830 | 16230 | 吨 | 16030 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15630 | 15830 | 吨 | 15730 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-10 |
R401A专用紫铜管 | 59650 | 59650 | 吨 | 59650 | ↑170 | 山东中佳 | 上海 | 2018-01-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27100 | 27100 | 吨 | 27100 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2018-01-10 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-01-10 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 吨 | 31250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-01-10 |
1# 白银 | 3785 | 3805 | 千克 | 3795 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2018-01-10 |
磷铜合金 | 57050 | 57550 | 吨 | 57300 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-01-10 |
钯 | 268 | 270 | 克 | 269 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-01-10 |
铝合金ADC12 | 15930 | 16130 | 吨 | 16030 | ↑20 | 国产 | 上海 | 2018-01-10 |
铜升贴水情况: 平水铜升80元/吨 - 升水铜升100/吨 ↓ 0