品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 48400 | 48460 | 吨 | 48430 | 310 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 5-7 |
A00铝 | 14040 | 14080 | 吨 | 14060 | -30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 5-7 |
0#锌 | 21770 | 22770 | 吨 | 22270 | 120 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 5-7 |
1#锌 | 21720 | 21770 | 吨 | 21745 | 120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 5-7 |
1#铅 | 16400 | 16550 | 吨 | 16475 | -25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 5-7 |
1#锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 5-7 |
1#镍 | 97100 | 100300 | 吨 | 98700 | 450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 5-7 |
1#白银 | 3520 | 3540 | 吨 | 3530 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 5-7 |
钯金 | 332 | 337 | 吨 | 334.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 5-7 |
1#钴 | 260000 | 275000 | 吨 | 267500 | -5500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 5-7 |
1#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 5-7 |
2#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 5-7 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 5-7 |
1#电解锰 | 14100 | 14200 | 吨 | 14150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 5-7 |
1#铬 | 75500 | 76500 | 吨 | 76000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 5-7 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 5-7 |
金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 千克 | 15000 | 0 | 江阴 | 上海 | 5-7 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 吨 | 30750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 5-7 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-7 |
磷铜合金 | 50850 | 51350 | 吨 | 51100 | 350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-7 |
无氧铜丝(硬) | 49460 | 49760 | 吨 | 49610 | 300 | 山东中佳 | 上海 | 5-7 |
漆包线 | 51630 | 55630 | 吨 | 53630 | 310 | 上百牌 | 上海 | 5-7 |
R401A专用紫铜管 | 53430 | 53430 | 吨 | 53430 | 310 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 5-7 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14920 | 15320 | 吨 | 15120 | -30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 5-7 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14720 | 14920 | 千克 | 14820 | -30 | 国产 | 上海 | 5-7 |
铝合金ADC12 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | -30 | 山东 江苏 | 上海 | 5-7 |
压铸锌合金锭 | 23650 | 23650 | 克 | 23650 | 150 | 国产 | 上海 | 5-7 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 5-7 |
铜升贴水 | b70 | b130 | 吨 | 100 | -40 | 国产 | 上海 | 5-7 |
铝升贴水 | c0 | b40 | 吨 | 20 | 0 | 国产 | 上海 | 5-7 |
注:数据仅供参考! |