品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 47530 | 47570 | 吨 | 47550 | -140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 5-14 |
A00铝 | 14230 | 14270 | 吨 | 14250 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 5-14 |
0#锌 | 21120 | 22120 | 吨 | 21620 | -140 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 5-14 |
1#锌 | 21070 | 21120 | 吨 | 21095 | -140 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 5-14 |
1#铅 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | -150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 5-14 |
1#锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | -750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 5-14 |
1#镍 | 96800 | 99500 | 吨 | 98150 | 200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 5-14 |
1#白银 | 3555 | 3575 | 吨 | 3565 | 25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 5-14 |
钯金 | 332 | 337 | 吨 | 334.5 | -2 | 浙江佳磁 | 上海 | 5-14 |
1#钴 | 253000 | 273000 | 吨 | 263000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 5-14 |
1#锑 | 41500 | 42500 | 吨 | 42000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 5-14 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 5-14 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 5-14 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 5-14 |
1#铬 | 74000 | 76000 | 吨 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 5-14 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 5-14 |
金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 千克 | 15000 | 0 | 江阴 | 上海 | 5-14 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 5-14 |
硫酸镍 | 25000 | 27000 | 吨 | 26000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-14 |
磷铜合金 | 49950 | 50450 | 吨 | 50200 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-14 |
无氧铜丝(硬) | 48570 | 48870 | 吨 | 48720 | -150 | 山东中佳 | 上海 | 5-14 |
漆包线 | 50750 | 54750 | 吨 | 52750 | -140 | 上百牌 | 上海 | 5-14 |
R401A专用紫铜管 | 52550 | 52550 | 吨 | 52550 | -140 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 5-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15110 | 15510 | 吨 | 15310 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 5-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14910 | 15110 | 千克 | 15010 | 0 | 国产 | 上海 | 5-14 |
压铸锌合金锭 | 23050 | 23050 | 吨 | 23050 | -100 | 山东 江苏 | 上海 | 5-14 |
铝合金ADC12 | 15210 | 15410 | 克 | 15310 | 0 | 国产 | 上海 | 5-14 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 5-14 |
铜升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | 10 | 国产 | 上海 | 5-14 |
铝升贴水 | c0 | b40 | 吨 | 20 | 5 | 国产 | 上海 | 5-14 |
注:数据仅供参考! |