品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 47620 | 47680 | 吨 | 47650 | 100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 5-15 |
A00铝 | 14330 | 14370 | 吨 | 14350 | 100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 5-15 |
1#锌 | 21380 | 21430 | 吨 | 21405 | 310 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 5-15 |
0#锌 | 21430 | 22430 | 吨 | 21930 | 310 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 5-15 |
1#铅 | 16050 | 16200 | 吨 | 16125 | 75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 5-15 |
1#锡 | 145000 | 146500 | 吨 | 145750 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 5-15 |
1#镍 | 97400 | 100000 | 吨 | 98700 | 550 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 5-15 |
1#白银 | 3555 | 3575 | 吨 | 3565 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 5-15 |
钯金 | 334 | 339 | 吨 | 336.5 | 2 | 浙江佳磁 | 上海 | 5-15 |
1#钴 | 253000 | 273000 | 吨 | 263000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 5-15 |
1#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 5-15 |
2#锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 5-15 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 5-15 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 5-15 |
1#铬 | 73000 | 75000 | 吨 | 74000 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 5-15 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 5-15 |
金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 千克 | 15000 | 0 | 江阴 | 上海 | 5-15 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 5-15 |
硫酸镍 | 25000 | 27000 | 吨 | 26000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-15 |
磷铜合金 | 50000 | 50500 | 吨 | 50250 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 5-15 |
无氧铜丝(硬) | 48680 | 48980 | 吨 | 48830 | 110 | 山东中佳 | 上海 | 5-15 |
漆包线 | 50850 | 54850 | 吨 | 52850 | 100 | 上百牌 | 上海 | 5-15 |
R401A专用紫铜管 | 52650 | 52650 | 吨 | 52650 | 100 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 5-15 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15210 | 15610 | 吨 | 15410 | 100 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 5-15 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15010 | 15210 | 千克 | 15110 | 100 | 国产 | 上海 | 5-15 |
压铸锌合金锭 | 23400 | 23400 | 吨 | 23400 | 350 | 山东 江苏 | 上海 | 5-15 |
铝合金ADC12 | 15310 | 15510 | 克 | 15410 | 100 | 国产 | 上海 | 5-15 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 5-15 |
铜升贴水 | b150 | b210 | 吨 | 180 | 80 | 国产 | 上海 | 5-15 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 吨 | 10 | -10 | 国产 | 上海 | 5-15 |
注:数据仅供参考! |