| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5962 | -2498 | |
| 上港物流 | 2397 | -1497 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 350 | -1047 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 3562 | -2151 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 12674 | -7193 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16482 | 397 |
| 八三O黄浦 | 16141 | 0 | |
| 合计 | 32623 | 397 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8070 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 2550 | 0 | |
| 合计 | 11095 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2029 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2029 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 58421 | -6796 | |
| 总计 | 58421 | -6796 | |
简
繁