| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2675 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7138 | 0 | |
| 上港物流 | 3269 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 1596 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 4606 | -620 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 19612 | -620 | |
| 广东 | 南储仓储 | 17006 | 400 |
| 八三O黄浦 | 15540 | 0 | |
| 合计 | 32546 | 400 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 3049 | 0 | |
| 合计 | 11569 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 876 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 876 | -50 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 64603 | -270 | |
| 总计 | 64603 | -270 | |
简
繁