| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1646 | -150 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9891 | 101 | |
| 上港物流 | 6362 | 427 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4652 | 0 | |
| 中储大场 | 1969 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 3625 | -650 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 28271 | -272 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12536 | -300 |
| 八三O黄浦 | 13481 | -150 | |
| 合计 | 26017 | -450 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9044 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 2718 | 0 | |
| 常州融达 | 2924 | 0 | |
| 合计 | 15111 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1325 | 350 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1325 | 350 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 70724 | -372 | |
| 总计 | 70724 | -372 | |
简
繁