| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15196 | 0 | |
| 上港物流 | 9423 | 1002 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10040 | 304 | |
| 中储大场 | 5451 | 4403 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 15706 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 57563 | 5709 | |
| 广东 | 南储仓储 | 19965 | 579 |
| 八三O黄浦 | 29718 | 1475 | |
| 合计 | 49683 | 2054 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19999 | 3998 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1350 | 0 | |
| 添马行物流 | 4904 | 0 | |
| 常州融达 | 19925 | 0 | |
| 合计 | 46178 | 3998 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1325 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1325 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1528 | 1528 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 156277 | 13289 | |
| 总计 | 156277 | 13289 | |
简
繁