| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 27076 | -1402 | |
| 上港物流 | 37911 | -1851 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 13802 | 0 | |
| 中储大场 | 13125 | -849 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 13933 | -804 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 108095 | -4906 | |
| 广东 | 南储仓储 | 18866 | 0 |
| 八三O黄浦 | 28917 | -150 | |
| 合计 | 47783 | -150 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18673 | -450 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 6356 | 0 | |
| 添马行物流 | 9303 | -1102 | |
| 常州融达 | 16624 | -724 | |
| 合计 | 50956 | -2276 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2173 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2173 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 75 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 209082 | -7332 | |
| 总计 | 209082 | -7332 | |
简
繁