| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 25201 | -1502 | |
| 上港物流 | 36479 | -831 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 13802 | 0 | |
| 中储大场 | 12849 | -76 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 13311 | 153 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 103890 | -2256 | |
| 广东 | 南储仓储 | 18865 | -201 |
| 八三O黄浦 | 27592 | -501 | |
| 合计 | 46457 | -702 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16197 | -1625 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 6356 | 0 | |
| 添马行物流 | 8701 | -301 | |
| 常州融达 | 13596 | -1302 | |
| 合计 | 44850 | -3228 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1948 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1948 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 75 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 197220 | -6186 | |
| 总计 | 197220 | -6186 | |
简
繁