| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 24214 | 0 | |
| 上港物流 | 23230 | -724 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 6879 | 0 | |
| 中储大场 | 9778 | -99 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 12608 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 78456 | -823 | |
| 广东 | 南储仓储 | 18386 | -400 |
| 八三O黄浦 | 25582 | 505 | |
| 合计 | 43968 | 105 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9799 | -400 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 6356 | 0 | |
| 添马行物流 | 7818 | -509 | |
| 常州融达 | 12996 | -201 | |
| 合计 | 36969 | -1110 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2100 | -100 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2100 | -100 | |
| 江西 | 江西国储 | 75 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 161568 | -1928 | |
| 总计 | 161568 | -1928 | |
简
繁