| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15615 | -150 | |
| 上港物流 | 12180 | -649 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4979 | 0 | |
| 中储大场 | 7376 | 0 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 8431 | -300 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 50278 | -1099 | |
| 广东 | 南储仓储 | 5380 | -650 |
| 八三O黄浦 | 18554 | -350 | |
| 合计 | 23934 | -1000 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9624 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 4254 | -1652 | |
| 添马行物流 | 3322 | -406 | |
| 常州融达 | 8772 | 0 | |
| 合计 | 25972 | -2058 | |
| 浙江 | 国储837处 | 550 | -300 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 550 | -300 | |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 100759 | -4457 | |
| 总计 | 100759 | -4457 | |
简
繁