| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 12267 | -599 | |
| 上港物流 | 8655 | -800 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4445 | 0 | |
| 中储大场 | 3828 | -800 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4575 | -825 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 33896 | -3024 | |
| 广东 | 南储仓储 | 3454 | -1001 |
| 八三O黄浦 | 6048 | -1799 | |
| 合计 | 9502 | -2800 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8424 | -126 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 3553 | 0 | |
| 添马行物流 | 2995 | -301 | |
| 常州融达 | 4273 | 0 | |
| 合计 | 19245 | -427 | |
| 浙江 | 国储837处 | 275 | -150 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 275 | -150 | |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 62943 | -6401 | |
| 总计 | 62943 | -6401 | |
简
繁