现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 47128 | +426 |
南海有色 | 44290 | +430 |
广东南储 | 47140 | +430 |
上海华通 | 47076 | +460 |
上海现货 | 47049 | +423 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 47780 | +480 |
LME电子盘 | 5810 | +30.5 |
COMEX报价 | 2.6065(美元/磅) | -0.009 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 13.9913 | -0.5075 |
LME | 23.66 | -0.665 |
COMEX | 7.6142 | +0.0426 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有6次上涨,7次下跌。