| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-02 | 20 | 40 |
| 07-01 | 100 | 95 |
| 06-30 | 145 | 190 |
| 06-29 | 170 | 300 |
| 06-24 | 145 | 425 |
| 06-23 | 120 | 420 |
| 06-22 | 170 | 360 |
| 06-19 | 180 | 345 |
| 06-18 | 195 | 295 |
| 06-17 | 160 | 260 |
| 06-16 | 125 | 205 |
| 06-15 | 135 | -160 |
| 06-12 | -55 | 150 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-02 | 20 | 40 |
| 07-01 | 100 | 95 |
| 06-30 | 145 | 190 |
| 06-29 | 170 | 300 |
| 06-24 | 145 | 425 |
| 06-23 | 120 | 420 |
| 06-22 | 170 | 360 |
| 06-19 | 180 | 345 |
| 06-18 | 195 | 295 |
| 06-17 | 160 | 260 |
| 06-16 | 125 | 205 |
| 06-15 | 135 | -160 |
| 06-12 | -55 | 150 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)