| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-09 | 10 | 120 |
| 07-08 | 15 | 65 |
| 07-07 | 35 | 55 |
| 07-06 | 5 | 60 |
| 07-03 | 5 | 50 |
| 07-02 | 20 | 40 |
| 07-01 | 100 | 95 |
| 06-30 | 145 | 190 |
| 06-29 | 170 | 300 |
| 06-24 | 145 | 425 |
| 06-23 | 120 | 420 |
| 06-22 | 170 | 360 |
| 06-19 | 180 | 345 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-09 | 10 | 120 |
| 07-08 | 15 | 65 |
| 07-07 | 35 | 55 |
| 07-06 | 5 | 60 |
| 07-03 | 5 | 50 |
| 07-02 | 20 | 40 |
| 07-01 | 100 | 95 |
| 06-30 | 145 | 190 |
| 06-29 | 170 | 300 |
| 06-24 | 145 | 425 |
| 06-23 | 120 | 420 |
| 06-22 | 170 | 360 |
| 06-19 | 180 | 345 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)