日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-17 | 30 | 65 |
07-16 | -20 | 40 |
07-15 | -25 | 110 |
07-14 | -10 | 70 |
07-13 | 0 | 95 |
07-10 | -15 | 185 |
07-09 | 10 | 120 |
07-08 | 15 | 65 |
07-07 | 35 | 55 |
07-06 | 5 | 60 |
07-03 | 5 | 50 |
07-02 | 20 | 40 |
07-01 | 100 | 95 |
06-30 | 145 | 190 |
06-29 | 170 | 300 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-17 | 30 | 65 |
07-16 | -20 | 40 |
07-15 | -25 | 110 |
07-14 | -10 | 70 |
07-13 | 0 | 95 |
07-10 | -15 | 185 |
07-09 | 10 | 120 |
07-08 | 15 | 65 |
07-07 | 35 | 55 |
07-06 | 5 | 60 |
07-03 | 5 | 50 |
07-02 | 20 | 40 |
07-01 | 100 | 95 |
06-30 | 145 | 190 |
06-29 | 170 | 300 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)