现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 52242 | +2202 |
| 南海有色 | 48630 | +1900 |
| 广东南储 | 52176 | +2170 |
| 上海华通 | 52098 | +2144 |
| 上海现货 | 52151 | +2211 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 51430 | +910 |
| LME电子盘 | 6437 | +8 |
| COMEX报价 | 2.901(美元/磅) | -0.012 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15.8647 | +2.1311 |
| LME | 15.735 | -0.245 |
| COMEX | 8.8458 | -0.0201 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有7次上涨,5次下跌。
简
繁