现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 51914 | -80 |
南海有色 | 48350 | -100 |
广东南储 | 51750 | -156 |
上海华通 | 51852 | -88 |
上海现货 | 51812 | -79 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 51790 | +560 |
LME电子盘 | 6376 | -24 |
COMEX报价 | 2.8595(美元/磅) | -0.035 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.9513 | +0.1829 |
LME | 12.8125 | -0.11 |
COMEX | 8.9092 | -0.0001 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有4次上涨,9次下跌。