现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 50384 | -1066 |
南海有色 | 47060 | -950 |
广东南储 | 50263 | -1093 |
上海华通 | 50305 | -1076 |
上海现货 | 50293 | -1037 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 49970 | -1240 |
LME电子盘 | 6365.5 | +128.5 |
COMEX报价 | 2.8635(美元/磅) | +0.073 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 17.2051 | -0.0404 |
LME | 11.32 | -0.0675 |
COMEX | 8.8313 | -0.0198 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有7次上涨,6次下跌。