现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 52026 | +500 |
| 南海有色 | 48540 | +440 |
| 广东南储 | 51908 | +492 |
| 上海华通 | 51978 | +523 |
| 上海现货 | 51932 | +491 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 51700 | -250 |
| LME电子盘 | 6780 | +106 |
| COMEX报价 | 3.0745(美元/磅) | +0.0445 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 17.6873 | +0.4607 |
| LME | 8.465 | -0.0325 |
| COMEX | 8.4183 | -0.0539 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有7次上涨,6次下跌。
下周关注
| 2020年09月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
简
繁