| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 09-09 | 45 | 10 |
| 09-08 | 35 | 10 |
| 09-07 | 20 | 10 |
| 09-04 | 30 | 35 |
| 09-03 | 55 | 45 |
| 09-02 | 65 | 40 |
| 09-01 | 30 | 30 |
| 08-31 | -20 | 0 |
| 08-28 | -25 | -35 |
| 08-27 | 5 | -35 |
| 08-26 | -10 | -20 |
| 08-25 | 30 | 10 |
| 08-24 | 35 | 30 |
| 08-21 | 30 | 20 |
| 08-20 | 50 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 09-09 | 45 | 10 |
| 09-08 | 35 | 10 |
| 09-07 | 20 | 10 |
| 09-04 | 30 | 35 |
| 09-03 | 55 | 45 |
| 09-02 | 65 | 40 |
| 09-01 | 30 | 30 |
| 08-31 | -20 | 0 |
| 08-28 | -25 | -35 |
| 08-27 | 5 | -35 |
| 08-26 | -10 | -20 |
| 08-25 | 30 | 10 |
| 08-24 | 35 | 30 |
| 08-21 | 30 | 20 |
| 08-20 | 50 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)