现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 52140 | -118 |
南海有色 | 48620 | -170 |
广东南储 | 51970 | -138 |
上海华通 | 51996 | -185 |
上海现货 | 51998 | -144 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 52320 | +660 |
LME电子盘 | 6850 | +135 |
COMEX报价 | 3.08(美元/磅) | +0.036 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 19.3347 | +1.6552 |
LME | 7.89 | +0.015 |
COMEX | 8.1299 | -0.0503 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有7次上涨,6次下跌。