日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-30 | 40 | -10 |
09-29 | 45 | -10 |
09-28 | 45 | -25 |
09-25 | 10 | -20 |
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
09-21 | 25 | -30 |
09-18 | 35 | -30 |
09-17 | 30 | 5 |
09-16 | 45 | 5 |
09-15 | 10 | 120 |
09-14 | 70 | 10 |
09-11 | 50 | -5 |
09-10 | 40 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-30 | 40 | -10 |
09-29 | 45 | -10 |
09-28 | 45 | -25 |
09-25 | 10 | -20 |
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
09-21 | 25 | -30 |
09-18 | 35 | -30 |
09-17 | 30 | 5 |
09-16 | 45 | 5 |
09-15 | 10 | 120 |
09-14 | 70 | 10 |
09-11 | 50 | -5 |
09-10 | 40 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)