| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 50900 | 50900 | 0 | 2020-10-13 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 51700 | 51700 | 0 | 2020-10-13 |
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 52400 | 52400 | 0 | 2020-10-13 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 51600 | 51600 | 0 | 2020-10-13 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 52400 | 52400 | 0 | 2020-10-13 |
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 53100 | 53100 | 0 | 2020-10-13 |
| 异型铜排 | 含税 | 53400 | 53400 | 0 | 2020-10-13 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 35800 | 35800 | 0 | 2020-10-13 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 34600 | 34600 | 0 | 2020-10-13 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 33800 | 33800 | 0 | 2020-10-13 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 33400 | 33400 | 0 | 2020-10-13 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 33200 | 33200 | 0 | 2020-10-13 |
简
繁