| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-23 | 0 | -15 |
| 10-22 | 65 | -35 |
| 10-21 | 80 | 0 |
| 10-20 | 120 | 50 |
| 10-19 | 170 | 40 |
| 10-16 | 185 | 10 |
| 10-15 | 150 | 75 |
| 10-14 | 170 | 60 |
| 10-13 | 160 | 35 |
| 10-12 | 145 | 25 |
| 10-09 | 95 | 30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-23 | 0 | -15 |
| 10-22 | 65 | -35 |
| 10-21 | 80 | 0 |
| 10-20 | 120 | 50 |
| 10-19 | 170 | 40 |
| 10-16 | 185 | 10 |
| 10-15 | 150 | 75 |
| 10-14 | 170 | 60 |
| 10-13 | 160 | 35 |
| 10-12 | 145 | 25 |
| 10-09 | 95 | 30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)