日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-04 | 115 | 45 |
11-03 | 135 | 50 |
11-02 | 150 | 40 |
10-30 | 105 | 30 |
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
10-27 | 85 | -15 |
10-26 | 45 | -20 |
10-23 | 0 | -15 |
10-22 | 65 | -35 |
10-21 | 80 | 0 |
10-20 | 120 | 50 |
10-19 | 170 | 40 |
10-16 | 185 | 10 |
10-15 | 150 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-04 | 115 | 45 |
11-03 | 135 | 50 |
11-02 | 150 | 40 |
10-30 | 105 | 30 |
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
10-27 | 85 | -15 |
10-26 | 45 | -20 |
10-23 | 0 | -15 |
10-22 | 65 | -35 |
10-21 | 80 | 0 |
10-20 | 120 | 50 |
10-19 | 170 | 40 |
10-16 | 185 | 10 |
10-15 | 150 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)