| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/4 | 
| 镀锡T3铜排 | 54100 | 54100 | 0 | 2020/11/4 | 
| T2铜排 | 54810 | 54760 | 50 | 2020/11/4 | 
| 镀锡T2铜排 | 56310 | 56260 | 50 | 2020/11/4 | 
| 铜棒 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/4 | 
| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/4 | 
| 镀锡T3铜排 | 54100 | 54100 | 0 | 2020/11/4 | 
| T2铜排 | 54810 | 54760 | 50 | 2020/11/4 | 
| 镀锡T2铜排 | 56310 | 56260 | 50 | 2020/11/4 | 
| 铜棒 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/4 | 
 
		 
		 
		