| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52500 | 52600 | -100 | 2020/11/6 | 
| 镀锡T3铜排 | 54000 | 54100 | -100 | 2020/11/6 | 
| T2铜排 | 54710 | 54810 | -100 | 2020/11/6 | 
| 镀锡T2铜排 | 55670 | 56310 | -640 | 2020/11/6 | 
| 铜棒 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/6 | 
| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52500 | 52600 | -100 | 2020/11/6 | 
| 镀锡T3铜排 | 54000 | 54100 | -100 | 2020/11/6 | 
| T2铜排 | 54710 | 54810 | -100 | 2020/11/6 | 
| 镀锡T2铜排 | 55670 | 56310 | -640 | 2020/11/6 | 
| 铜棒 | 52600 | 52600 | 0 | 2020/11/6 | 
 
		 
		 
		