现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 51620 | -106 |
| 南海有色 | 48260 | -120 |
| 广东南储 | 51430 | -98 |
| 上海华通 | 51557 | -101 |
| 上海现货 | 51526 | -104 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 51420 | +470 |
| LME电子盘 | 6942 | +228 |
| COMEX报价 | 3.152(美元/磅) | +0.1015 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 13.9657 | -1.5849 |
| LME | 17.245 | -0.16 |
| COMEX | 8.1095 | +0.0251 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有3次上涨,10次下跌。
下周关注
| 2020年11月09日: | 智利铜出口收入 |
| 2020年11月10日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
简
繁