| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52500 | 52700 | -200 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T3铜排 | 54000 | 54200 | -200 | 2020/11/12 | 
| T2铜排 | 54440 | 54510 | -70 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T2铜排 | 55940 | 56010 | -70 | 2020/11/12 | 
| 铜棒 | 52500 | 52700 | -200 | 2020/11/12 | 
| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 52500 | 52700 | -200 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T3铜排 | 54000 | 54200 | -200 | 2020/11/12 | 
| T2铜排 | 54440 | 54510 | -70 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T2铜排 | 55940 | 56010 | -70 | 2020/11/12 | 
| 铜棒 | 52500 | 52700 | -200 | 2020/11/12 | 
 
		 
		 
		