日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-17 | 90 | 65 |
11-16 | 135 | 90 |
11-13 | 140 | 75 |
11-12 | 110 | 90 |
11-11 | 110 | 80 |
11-10 | 90 | 75 |
11-09 | 120 | 55 |
11-06 | 115 | 65 |
11-05 | 105 | 50 |
11-04 | 115 | 45 |
11-03 | 135 | 50 |
11-02 | 150 | 40 |
10-30 | 105 | 30 |
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-17 | 90 | 65 |
11-16 | 135 | 90 |
11-13 | 140 | 75 |
11-12 | 110 | 90 |
11-11 | 110 | 80 |
11-10 | 90 | 75 |
11-09 | 120 | 55 |
11-06 | 115 | 65 |
11-05 | 105 | 50 |
11-04 | 115 | 45 |
11-03 | 135 | 50 |
11-02 | 150 | 40 |
10-30 | 105 | 30 |
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)