现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 53216 | +1092 |
南海有色 | 49620 | +920 |
广东南储 | 53022 | +1024 |
上海华通 | 53050 | +984 |
上海现货 | 53140 | +1118 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 53410 | +1260 |
LME电子盘 | 7272 | +275.5 |
COMEX报价 | 3.286(美元/磅) | +0.1075 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 9.6766 | -2.1183 |
LME | 15.735 | -0.2125 |
COMEX | 8.1891 | -0.0312 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有8次上涨,5次下跌。