| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)