| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 55600 | 55300 | 300 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T3铜排 | 57100 | 56800 | 300 | 2020/11/12 | 
| T2铜排 | 58130 | 55780 | 2350 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T2铜排 | 59630 | 59280 | 350 | 2020/11/12 | 
| 铜棒 | 55600 | 55300 | 300 | 2020/11/12 | 
| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 55600 | 55300 | 300 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T3铜排 | 57100 | 56800 | 300 | 2020/11/12 | 
| T2铜排 | 58130 | 55780 | 2350 | 2020/11/12 | 
| 镀锡T2铜排 | 59630 | 59280 | 350 | 2020/11/12 | 
| 铜棒 | 55600 | 55300 | 300 | 2020/11/12 | 
 
		 
		 
		