| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-02 | 125 | 135 |
| 12-01 | 150 | 150 |
| 11-30 | 145 | 150 |
| 11-27 | 135 | 140 |
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-02 | 125 | 135 |
| 12-01 | 150 | 150 |
| 11-30 | 145 | 150 |
| 11-27 | 135 | 140 |
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)