| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 57900 | 57700 | 200 | 2020/12/3 | 
| 镀锡T3铜排 | 59400 | 59200 | 200 | 2020/12/3 | 
| T2铜排 | 59860 | 59840 | 20 | 2020/12/3 | 
| 镀锡T2铜排 | 61360 | 61340 | 20 | 2020/12/3 | 
| 铜棒 | 57900 | 57700 | 200 | 2020/12/3 | 
| 铜材销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
| T3铜排 | 57900 | 57700 | 200 | 2020/12/3 | 
| 镀锡T3铜排 | 59400 | 59200 | 200 | 2020/12/3 | 
| T2铜排 | 59860 | 59840 | 20 | 2020/12/3 | 
| 镀锡T2铜排 | 61360 | 61340 | 20 | 2020/12/3 | 
| 铜棒 | 57900 | 57700 | 200 | 2020/12/3 | 
 
		 
		 
		