| 2020年12月04日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57900 | 57900 | 0 | 2020-12-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-04 | 
| T2铜排 | 59920 | 59860 | 60 | 2020-12-04 | 
| 镀锡T2铜排 | 61420 | 61360 | 60 | 2020-12-04 | 
| 铜棒 | 59400 | 57900 | 1500 | 2020-12-04 | 
| 2020年12月04日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57900 | 57900 | 0 | 2020-12-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-04 | 
| T2铜排 | 59920 | 59860 | 60 | 2020-12-04 | 
| 镀锡T2铜排 | 61420 | 61360 | 60 | 2020-12-04 | 
| 铜棒 | 59400 | 57900 | 1500 | 2020-12-04 | 
 
		 
		 
		