| 2020年12月08日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57700 | 57900 | -200 | 2020-12-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 59200 | 59400 | -200 | 2020-12-08 | 
| T2铜排 | 59530 | 59990 | -460 | 2020-12-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 61030 | 61490 | -460 | 2020-12-08 | 
| 铜棒 | 57700 | 57900 | -200 | 2020-12-08 | 
| 2020年12月08日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57700 | 57900 | -200 | 2020-12-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 59200 | 59400 | -200 | 2020-12-08 | 
| T2铜排 | 59530 | 59990 | -460 | 2020-12-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 61030 | 61490 | -460 | 2020-12-08 | 
| 铜棒 | 57700 | 57900 | -200 | 2020-12-08 | 
 
		 
		 
		