| 2020年12月10日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57800 | 58000 | -200 | 2020-12-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 59300 | 59500 | -200 | 2020-12-10 | 
| T2铜排 | 59570 | 59830 | -260 | 2020-12-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 61070 | 61330 | -260 | 2020-12-10 | 
| 铜棒 | 57800 | 58000 | -200 | 2020-12-10 | 
| 2020年12月10日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 57800 | 58000 | -200 | 2020-12-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 59300 | 59500 | -200 | 2020-12-10 | 
| T2铜排 | 59570 | 59830 | -260 | 2020-12-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 61070 | 61330 | -260 | 2020-12-10 | 
| 铜棒 | 57800 | 58000 | -200 | 2020-12-10 | 
 
		 
		 
		